| 排名 | 国家 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1883 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1851 | ▲ +1 |
| 3 | 巴西 | 1822 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1797 | ➡ 0 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▲ +3 |
| 6 | 葡萄牙 | 1748 | ▼ -1 |
| 7 | 荷兰 | 1723 | ➡ 0 |
| 8 | 西班牙 | 1700 | ▲ +2 |
| 9 | 意大利 | 1682 | ▼ -2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1657 | ➡ 0 |
| 11 | 德国 | 1639 | ▲ +1 |
| 12 | 摩洛哥 | 1618 | ▲ +3 |
| 13 | 乌拉圭 | 1595 | ▼ -1 |
| 14 | 丹麦 | 1572 | ➡ 0 |
| 15 | 墨西哥 | 1550 | ▼ -2 |
| 16 | 日本 | 1533 | ▲ +1 |
| 17 | 瑞士 | 1517 | ➡ 0 |
| 18 | 美国 | 1498 | ▲ +2 |
| 19 | 哥伦比亚 | 1480 | ▼ -1 |
| 20 | 塞内加尔 | 1465 | ➡ 0 |
| 排名 | 国家 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2091 | ▲ +1 |
| 2 | 德国 | 2045 | ▼ -1 |
| 3 | 英格兰 | 2023 | ➡ 0 |
| 4 | 法国 | 1998 | ▲ +2 |
| 5 | 瑞典 | 1975 | ▼ -1 |
| 6 | 西班牙 | 1952 | ➡ 0 |
| 7 | 巴西 | 1930 | ▲ +1 |
| 8 | 加拿大 | 1908 | ▼ -2 |
| 9 | 荷兰 | 1885 | ➡ 0 |
| 10 | 澳大利亚 | 1860 | ▲ +1 |
国际足联排名基于 Elo 模型,比赛权重、对手实力、赛事性质(友谊赛/洲际杯/世界杯)均影响积分。男足每月更新,女足每季度更新。2025年起微调了洲际赛事系数。
阿根廷连续第6个月位居男足榜首;女足美国队重返第一。日本升至男足第16位,亚洲最高。摩洛哥、葡萄牙上升明显,德国队稳步回暖。
男足排名自1993年开始,女足排名2003年启动。二者算法相同,但女足因赛事较少,更新频率较低。目前男足共有211个会员协会排名,女足190个。